Поворотные ступени
Наименование | Размер (мм) |
Категория «А» (Сращенная ламель без сучков) |
Категория «Э» (Цельная ламель без сучков) |
Ступень забежная | 40х400х1000 | 1940 р. | 3080 р. |
---|---|---|---|
Ступень забежная | 40х400х1200 | 2330 р. | 3700 р. |
Ступень забежная | 40х400х1500 | 2910 р. | 4620 р. |
Ступень забежная | 40х400х2000 | 3880 р. | 6680 р. |
Ступень забежная | 40х600х900 | ---------- | 4160 р. |
Ступень забежная | 40х600х950 | ---------- | 4390 р. |
Ступень забежная | 40х600х1000 | ---------- | 4620 р. |
Ступень забежная | 40х600х1200 | ---------- | 5550 р. |
Ступень забежная | 40х600х1300 | ---------- | 6010 р. |
Ступень забежная | 40х600х1400 | ---------- | 6470 р. |
Ступень забежная | 40х600х1500 | ---------- | 6930 р. |
Ступень забежная | 40х600х1800 | ---------- | 8320 р. |
Ступень забежная | 40х600х2000 | ---------- | 10020 р. |
Ступень забежная | 40х620х1000 | 3010 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х620х1200 | 3760 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х620х1500 | 4520 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х620х2000 | 6020 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х700х1000 | 3640 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х700х1200 | 4550 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х700х1500 | 5460 р. | ---------- |
Ступень забежная | 40х700х2000 | 7280 р. | ---------- |
Наименование | Размеры (мм) |
Категория «А» (Сращенная ламель без сучков) |
Категория «Э» (Цельная ламель без сучков) |
Ступень забежная | 40х400х1200 | 1350 р. | 1660 р. |
---|---|---|---|
Ступень забежная | 40х400х1500 | 1620 р. | 2070 р. |
Ступень забежная | 40х600х1000 | 1620 р. | 2070 р. |
Ступень забежная | 40х600х1200 | 2030 р. | 2490 р. |
Ступень забежная | 40х600х1500 | 2430 р. | 3110 р. |
Ступень забежная | 40х600х2000 | 3240 р. | 4740 р. |
Наименование | Размеры (мм) |
Категория «АБ» (с сучками) |
Категория «А» (без сучков , сращенная ламель) |
Ступень забежная | 40х400х1000 | 520 р. | 700 р. |
---|---|---|---|
Ступень забежная | 40х400х1200 | 650 р. | 880 р. |
Ступень забежная | 40х400х1500 | 780 р. | 1050 р. |
Ступень забежная | 40х400х2000 | 1040 р. | 1400 р. |
Ступень забежная | 40х500х1000 | 650 р. | 880 р. |
Ступень забежная | 40х500х1200 | 820 р. | 1100 р. |
Ступень забежная | 40х500х1500 | 980 р. | 1320 р. |
Ступень забежная | 40х500х2000 | 1300 р. | 1750 р. |
Ступень забежная | 40х600х1000 | 780 р. | 1050 р. |
Ступень забежная | 40х600х1200 | 980 р. | 1320 р. |
Ступень забежная | 40х600х1500 | 1170 р. | 1580 р. |
Ступень забежная | 40х600х2000 | 1560 р. | 2100 р. |
Наименование | Размер (мм) | Категория «А» (сращенная ламель без сучков) |
Категория «Э» (цельная ламель без сучков) |
Ступень забежная | 40х400х1000 | 1680 р. | 2240 р. |
---|---|---|---|
Ступень забежная | 40х400х1200 | 2100 р. | 2690 р. |
Ступень забежная | 40х400х1500 | 2520 р. | 3360 р. |
Ступень забежная | 40х400х1800 | --- | 4040 р. |
Ступень забежная | 40х400х2000 | 3360 р. | 5920 р. |
Ступень забежная | 40х600х1000 | 2520 р. | 3360 р. |
Ступень забежная | 40х600х1100 | --- | 3700 р. |
Ступень забежная | 40х600х1200 | 3150 р. | 4040 р. |
Ступень забежная | 40х600х1300 | --- | 4370 р. |
Ступень забежная | 40х600х1500 | 3780 р. | 5040 р. |
Ступень забежная | 40х600х1700 | --- | --- |
Ступень забежная | 40х600х1800 | --- | 6050 р. |
Ступень забежная | 40х600х2000 | 5040 р. | 8880 р. |
Деревянная лестница с поворотными ступенями считается наиболее популярной конструкцией, предназначенной для компактных двухэтажных коттеджей. Ее основное преимущество - возможность размещения в углу и экономия пространства.
Такая конструкция является идеальным вариантом для тех помещений, в которых требуется экономия пространства. При этом ее ключевая особенность - это возможность установить дополнительные ступени при ширине проема, превышающей метр.
Лестница с поворотными ступенями может иметь угол в 90 или 180 градусов. Последний вариант выглядит легко и ажурно, но не требует много места.
Наша компания "Склад Дерева" производит лестницы с поворотными ступенями разных размеров. В ассортименте компании вы найдете следующие виды конструкций:
Криволинейные - применяются довольно редко, поскольку не могут обеспечить достаточной устойчивости под ногами.
Конструкции изогнутой формы относятся к наиболее практичными, поскольку способны максимально сэкономить пространство. Среди них выделяют следующие: четверть оборотные, полу оборотные и винтовые. У четверть оборотных ступеней угол поворота составляет 90 градусов, у полу оборотных - 180 градусов, а у винтовых - 360.
Винтовые лестницы благодаря из разнообразию можно выделить в отдельный вид. Чаще всего они выполняются с круговым маршем, однако у конструкций значительной высоты марш может быть прямолинейным. Для создания таких лестниц понадобится установка двух дополнительных площадок. Наиболее практичными винтовыми конструкциями считаются те изделия, которые оснащены стойкой. Их монтаж отличается простотой, а эксплуатационные характеристики на высоте.
Наша компания предлагает поворотные ступени, изготовленные из дерева. Их преимущества для оснащения дома очевидны:
- Дерево безопасно для здоровья.
- Оно надежно и не очень дорого, по сравнению с другими материалами.
- Деревянные конструкции обладают высокой декоративностью.
Заказывая поворотные ступени в нашей компании "Склад Дерева", вы получите конструкцию превосходного качества, соответствующую всем вашим пожеланиям.